| Cadre | taille: Size Split: 27.5: XS (14″), S (16″) // 29: M (18″), L (20″) cadre: Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Châssis | fourche suspendue: RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Entraînement & frein | chaîne: KMC X11 cassette: Shimano CS-M5100, 11-42T plateau: Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm jeu de pédalier: Shimano SM-BB52, 68mm BSA leviers: Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus dérailleur avant: Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8mm Clamp dérailleur arrière: Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed frein: Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
| Cockpit | jeu de direction: CUBE FPH868, Semi-Integrated poignées: ACID React Potence: CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm cintre: CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Roues | pneus: Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 jantes: CUBE ZX20, 32H, Disc moyeu arrière: Shimano FH-M4050, QR, Centerlock moyeu avant: Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
| Équipement | pédales: ACID PP MTB selle: Natural Fit Venec Lite WS tige de selle: CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Informations d’article | couleur: sagemetallic´n´petrol poids: 13,9 kg |
345,00 € Le prix initial était : 345,00 €.95,99 €Le prix actuel est : 95,99 €.
- Satisfaction de la qualité à 100%
- Protégez votre portefeuille avec des paiements sécurisés
- expédition rapide
- Contrôlez la date de livraison et essayez de la livrer dans les meilleurs délais

| Couleur | Bleu, Vert |
|---|---|
| Taille cadre | XS, S, M, L |
| Taille pneus | 27,5“, 29“ |
| Groupe de transmission | Shimano Deore 11v |
| Millésime | 2023 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “CUBE ACCESS WS RACE 2023” Annuler la réponse
Produits similaires
Nouveau
VELOS TOUT TERRAIN
Nouveau
VELOS TOUT TERRAIN
Nouveau
VELOS TOUT TERRAIN
Nouveau
VELOS TOUT TERRAIN
Nouveau
VELOS TOUT TERRAIN
Nouveau
CASQUES
Nouveau
VELOS TOUT TERRAIN
Nouveau
VELOS TOUT TERRAIN

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.